VIS-Power

Printer Specifications
Printing Technology | FFF(Fused Filament Fabrication) |
---|---|
Main Body Dimension(W x D x H) | 320 x 360 x 525 mm |
Maximum Build Dimension(W x D x H) | 140 x 140 x 135 mm |
Nozzle Diameter | 0.4mm |
Main Body Material | Aluminum |
Bed Material | Specially-coated heating bed |
Layer Thickness | 0.05 ~ 0.2mm (Precision control) |
Position Precision | 2.5um Z-axis / 11um XY-axis |
Output/Connection | SD Card / USB Cable |
Main Operational Material Filament | PLA(1.75mm) |
Software | Visprinter 2.5 |
Compatible Operating System | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Support File Format | Stl, obj |
Main Body Weight | 15Kg |
Warranty Service | 1 year (6 months for head): Free repair service within the warranty service period |
Features
Automatic Software Update | Automatic update through internet |
---|---|
Automatic Part Alignment | Optimized automatic part arrangement and alignment |
3D Modeling Edition | Cutting of a large work according to a printer size |
Mesh Adjustment | Increase or reduce the number of polygons of a model |
Lithophane | Print out a photo with 3D printer |
Text Creation | Create texts on a work |
Thumbnail/Preview | Preview a 3D sample to print out on Windows Explorer |